Nederland op de Olympische Winterspelen 2022
Sjabloon:Infobox Nederland op Olympische Spelen Nederland nam deel aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking in China. Chef de mission voor Nederland was deze editie Carl Verheijen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër(s) | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schaatsen | Irene Schouten | 3000 m (v) | Sjabloon:Goud-OS |
| 5000 m (v) | Sjabloon:Goud-OS | ||
| Massastart (v) | Sjabloon:Goud-OS | ||
| Ireen Wüst | 1500 m (v) | Sjabloon:Goud-OS | |
| Kjeld Nuis | 1500 m (m) | Sjabloon:Goud-OS | |
| Thomas Krol | 1000 m (m) | Sjabloon:Goud-OS | |
| Shorttrack | Suzanne Schulting | 1000 m (v) | Sjabloon:Goud-OS |
| Yara van Kerkhof Selma Poutsma Suzanne Schulting Xandra Velzeboer |
Relay (v) | Sjabloon:Goud-OS | |
| Schaatsen | Thomas Krol | 1500 m (m) | Sjabloon:Zilver-OS |
| Jutta Leerdam | 1000 m (v) | Sjabloon:Zilver-OS | |
| Patrick Roest | 5000 m (m) | Sjabloon:Zilver-OS | |
| 10.000 m (m) | Sjabloon:Zilver-OS | ||
| Shorttrack | Suzanne Schulting | 500 m (v) | Sjabloon:Zilver-OS |
| Schaatsen | Antoinette de Jong | 1500 m (v) | Sjabloon:Brons-OS |
| Antoinette de Jong Irene Schouten Ireen Wüst Marijke Groenewoud |
Ploegenachtervolging (v) | Sjabloon:Brons-OS | |
| Shorttrack | Suzanne Schulting | 1500 m (v) | Sjabloon:Brons-OS |
| Skeleton | Kimberley Bos | Skeleton (v) | Sjabloon:Brons-OS |
Deelnemers en resultaten
Sjabloon:Zie hoofdartikel (m) = mannen, (v) = vrouwen
| Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Maarten Meiners | Reuzenslalom (m) | 1:06.03 | 22e | 1:09.45 | 20e | 2:15.48 | 18e |
| Adriana Jelínková | Reuzenslalom (v) | DNF | - | - | - | - | - |
| Slalom (v) | DNS | - | - | - | - | - | |
| Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Ivo de Bruin* Jelen Franjić |
Tweemansbob (m) | 1:00.46 | 27e | 1:00.36 | 18e | 1:00.35 | 20e | niet geplaatst | 5:02.39 | 23e | |
| Ivo de Bruin* Janko Franjić Jelen Franjić Dennis Veenker |
Viermansbob (m)** | 59.85 | 26e | 1:00.07 | 24e | 1:00.08 | 27e | niet geplaatst | 3:00.00 | 26e | |
| Karlien Sleper | Monobob (v) | 1:05.88 | 16e | 1:06.59 | 16e | 1:05.85 | 11e | 1:06.65 | 18e | 4:29.97 | 16e |
* – Geeft de bestuurder van de slee aan ** – Reserve voor de viermansbob Stephan Huis in 't Veld, niet ingezet.
| Naam | Onderdeel | Sjabloon:Afkorting | Sjabloon:Afkorting | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
| Lindsay van Zundert | Vrouwen | 59.24 | 22 Q | 116.57 | 16 | 175.81 | 18 |
- Mannen
| Naam | Onderdeel | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | ||
| Jorrit Bergsma | 5000 m | 6.13,18 | 5e |
| 10.000 m | 12.48,94 | 4e | |
| Marcel Bosker | 1500 m | 1.45,42 | 9e |
| Sven Kramer | 5000 m | 6.17,04 | 9e |
| Thomas Krol | 500 m | 35,06 | 18e |
| 1000 m | 1.07,92 | Sjabloon:Goud-OS | |
| 1500 m | 1.43,55 | Sjabloon:Zilver-OS | |
| Kjeld Nuis | 1500 m | 1.43,21 OR | Sjabloon:Goud-OS |
| Hein Otterspeer | 1000 m | 1.08,80 | 10e |
| Patrick Roest | 5000 m | 6.09,31 | Sjabloon:Zilver-OS |
| 10.000 m | 12.44,59 | Sjabloon:Zilver-OS | |
| Merijn Scheperkamp | 500 m | 34,736 | 12e |
| Kai Verbij | 500 m | 34,87 | 14e |
| 1000 m | 1.14,17 | 30e | |
- Vrouwen
| Naam | Onderdeel | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | ||
| Carlijn Achtereekte | 3000 m | 4.02,21 | 7e |
| Marijke Groenewoud | 1500 m | 1.54,97 | 5e |
| Sanne in 't Hof | 5000 m | 6.59,77 | 7e |
| Antoinette de Jong | 1000 m | 1.14,92 | 5e |
| 1500 m | 1.54,82 | Sjabloon:Brons-OS | |
| 3000 m | 4.02,37 | 8e | |
| Michelle de Jong | 500 m | 37,97 | 13e |
| Femke Kok | 500 m | 37,39 | 6e |
| Jutta Leerdam | 500 m | 37,34 | 5e |
| 1000 m | 1.13,83 | Sjabloon:Zilver-OS | |
| Irene Schouten | 3000 m | 3.56,93 OR | Sjabloon:Goud-OS |
| 5000 m | 6.43,51 OR | Sjabloon:Goud-OS | |
| Ireen Wüst | 1000 m | 1.15,11 | 6e |
| 1500 m | 1.53,28 OR | Sjabloon:Goud-OS | |
- Massastart
| Naam | Onderdeel | Halve finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | Tijd | Rang | Punten | Tijd | Rang | ||
| Jorrit Bergsma | Mannen | 3 | 7.44:42 | 8 Q | 3 | 7.50,25 | 9 |
| Sven Kramer | 3 | 7.58,22 | 7 Q | 0 | 7.13,37 (14/16 rondes) |
16 | |
| Marijke Groenewoud | Vrouwen | 9 | 8.30:92 | 5 Q | 1 | 9.12:86 | 11 |
| Irene Schouten | 13 | 8.34:43 | 4 Q | 60 | 8.14:73 | Sjabloon:Goud-OS | |
- Ploegenachtervolging
| Naam | Onderdeel | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Marcel Bosker Sven Kramer Patrick Roest |
Mannen* | 3.38,90 | 4e Q | 3.39,62 | 2e Sjabloon:Afkorting | 3.41,62 | 4e |
| Marijke Groenewoud Antoinette de Jong Irene Schouten Ireen Wüst |
Vrouwen | 2.57,26 | 3e Q | 2.55,93 | 2e Sjabloon:Afkorting | 2.56,86 | Sjabloon:Brons-OS |
* – Reserve voor de ploegenachtervolging mannen Jorrit Bergsma, niet ingezet.
- Mannen
| Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Dylan Hoogerwerf | 500 m | PEN | 4 | niet geplaatst | |||||
| Sjinkie Knegt | 1000 m | 1.23,097 | 2 Q | YC | 5 | niet geplaatst | |||
| 1500 m | colspan="2" Sjabloon:N/a | 2.12,208 | 1 Q | PEN | 5 | niet geplaatst | |||
| Itzhak de Laat | 500 m | Geen tijd | 4 | niet geplaatst | |||||
| 1000 m | 1.24,332 | 3 ADV | 1.42,90 | 3 ADV | 1.24,23 | 4 FB | 1.35,925 | 5 | |
| 1500 m | colspan="2" Sjabloon:N/a | 3.08,907 | 4 | niet geplaatst | |||||
| Sven Roes | 1500 m | colspan="2" Sjabloon:N/a | 2.18,687 | 2 Q | 2.10,841 | 4 FB | 2.18,299 | 14 | |
| Jens van 't Wout | 500 m | 44,857 | 3 | niet geplaatst | |||||
| 1000 m | 1.23,946 | 3 | niet geplaatst | ||||||
| Dylan Hoogerwerf Sjinkie Knegt Itzhak de Laat Sven Roes Jens van 't Wout |
Relay | colspan="4" Sjabloon:N/a | 6.37,927 | 3 FB | 6.39,78 | 7 | |||
- Vrouwen
| Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Selma Poutsma | 500 m | 43,472 | 1 Q | 1.07,285 | 4 | niet geplaatst | |||
| 1000 m | 1.28,115 | 2 Q | 1.29,09 | 3 | niet geplaatst | ||||
| Suzanne Schulting | 500 m | 42,379 OR | 1 Q | 42,922 | 1 Q | 42,475 | 1 FA | 42,57 | Sjabloon:Zilver-OS |
| 1000 m | 1.27,292 OR | 1 Q | 1.26,514 WR | 1 Q | 1.28,10 | 1 FA | 1.28,391 | Sjabloon:Goud-OS | |
| 1500 m | colspan="2" Sjabloon:N/a | 2.18,810 | 1 Q | 2.18,942 | 1 FA | 2.17,865 | Sjabloon:Brons-OS | ||
| Xandra Velzeboer | 500 m | 42,563 | 1 Q | PEN | 5 | niet geplaatst | |||
| 1000 m | 1.30,454 | 2 Q | 1.26,592 | 2 Q | 1.27,80 | 5 FB | 1.29,668 | 5 | |
| 1500 m | colspan="2" Sjabloon:N/a | 2.21,148 | 2 Q | 2.18,303 | 3 FA | 2.18,781 | 5 | ||
| Rianne de Vries | 1500 m | colspan="2" Sjabloon:N/a | 2:22.244 | 4 ADV | 2:18.72 | 5 | niet geplaatst | ||
| Yara van Kerkhof Selma Poutsma Suzanne Schulting Xandra Velzeboer |
Relay* | colspan="4" Sjabloon:N/a | 4.04,133 | 1 FA | 4.03.409 OR | Sjabloon:Goud-OS | |||
* – Reserve voor de relay Rianne de Vries, niet ingezet.
- Gemengd
| Naam | Onderdeel | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Selma Poutsma Suzanne Schulting Xandra Velzeboer Sjinkie Knegt Itzhak de Laat Jens van 't Wout |
Relay | 2.36,437 OR | 1 | 2.51,919 | 4 FB | 2.36,966 | 4 |
| Naam | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
| Kimberley Bos | Vrouwen | 1.02,51 | 10e | 1.02,22 | 2e | 1.01,86 | 4e | 1.01,87 | 2e | 4.08,46 | Sjabloon:Brons-OS |
- Freestyle
| Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste/Totaal | Rang | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Beste/Totaal | Rang | ||
| Niek van der Velden | Big air (m) | 79.00 | 63.75 | 142.75 | 11 | 83.75 | 78.25 | 162.00 | 6e | ||
| Slopestyle (m) | 26.51 | 46.03 | 79.00 | 46.03 | 22 | niet geplaatst | |||||
| Melissa Peperkamp | Big air (v) | 60,00 | 68,25 | 128.25 | 11 | 72.00 | 69.75 | 141.75 | 6e | ||
| Slopestyle (v) | 61,26 | 60,18 | n.v.t | 61,26 | 13 | niet geplaatst | |||||
- Parallelreuzenslalom
| Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijd | Rang | Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Rang | ||
| Michelle Dekker | Vrouwen | 1:28.73 | 13 | Sofia Nadyrsjina (Sjabloon:RUSos) W +0.03 |
Julia Dujmovits (Sjabloon:AUTos) W +4.29 |
Ester Ledecká (Sjabloon:CZEos) V Sjabloon:Afkorting |
Gloria Kotnik (Sjabloon:SLOos) V Sjabloon:Afkorting |
4e |
- Snowboardcross
| Naam | Onderdeel | Plaatsingsronde | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Snelste | Rang | |||||||||
| Tijd | Rang | Tijd | Rang | Plaats | Plaats | Plaats | Plaats | Rang | ||||
| Glenn de Blois | Mannen | 1:20.75 | 27 | 1:19.69 | 12 | 1:19.69 | 27 Q | 4 | niet geplaatst | |||
Medaillebonus NOC*NSF
De medaillewinnaars van TeamNL ontvangen een medaillebonus van het Nederlands Olympisch Comité NOC*NSF.[1][2] Deze vergoeding bedraagt voor individuele sporters:
- Gouden medaille: € 30.000
- Zilveren medaille: € 22.500
- Bronzen medaille: € 15.000
Voor een medailleprestatie van teams, geldt dat ieder teamlid, dat een medaille heeft ontvangen, op basis van onderstaande verdeelsleutel een vergoeding ontvangt:
Voor ieder teamlid wordt een minimumvergoeding gegarandeerd. Deze minimumvergoeding bedraagt:
- Gouden medaille: € 11.000
- Zilveren medaille: € 8.000
- Bronzen medaille: € 5.000
Behaalt een Topsporter meerdere medailles dan geldt de volgende regeling:
a. Voor de hoogste medaille ontvangt de Topsporter het volledige bedrag;
b. Voor de tweede of één na hoogste medaille ontvangt de Topsporter tweederde van de daarbij behorende vergoeding;
c. Voor de derde of twee na hoogste medaille ontvangt de Topsporter een derde van de daarbij behorende vergoeding;
d. Voor de vierde en meerdere medaille(s) ontvangt de Topsporter een derde van de daarbij behorende vergoeding.
De medaillebonus wordt aangemerkt als "inkomen" en is derhalve belast voor de inkomstenbelasting. De sporter is verantwoordelijk voor de fiscale afdracht.
Medaillebonus per sporter
Zie ook
Sjabloon:Appendix Sjabloon:Commonscat Sjabloon:Navigatie landen op de Olympische Winterspelen 2022