Zoekresultaten
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
- …schappelijke formules op huismuren aanbracht. De oorspronkelijke bedenkers van de formules en ontdekkingen hebben een link met de stad Utrecht. | [[Jacobus van 't Hoff]] …2 kB (272 woorden) - 10 jul 2024 08:52
- …uurkundige formules op huismuren aangebracht. De oorspronkelijke bedenkers van de formules hebben in de meeste gevallen een link met de stad Leiden. | [[Johannes Diderik van der Waals]] …4 kB (441 woorden) - 18 okt 2024 23:59
- …getransporteerd. Het transport verloopt doorgaans bovengronds door middel van [[Geleider (hoogspanning)|geleiders]] opgehangen aan [[hoogspanningsmast]]e …tten in buurlanden. De elektriciteitslijnen van het hoogspanningsnet lopen van een [[elektriciteitscentrale]] naar een verdeelstation en daarna naar een… …13 kB (1.737 woorden) - 12 feb 2025 21:16
- Een '''partijlijstenstelsel''' is een systeem van [[evenredige vertegenwoordiging]] gebaseerd op vooraf geregistreerde [[Poli …worden samengevoegd tot partijen, zoals in [[Finland]], [[Brazilië]] en [[Nederland]].<ref>{{Citeer web |url=http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Whi …10 kB (1.294 woorden) - 31 jan 2025 08:46
- …model worden voorspeld. Het gaat om [[multivariate statistiek]] met behulp van bijvoorbeeld [[hoofdcomponentenanalyse]] of andere technieken.<ref>https:// …die men zoekt, bijvoorbeeld de [[Concentratie (oplossing)|concentratie]]s van [[chemische verbinding]]en in een voorwerp. Multivariate kalibratietechniek …5 kB (675 woorden) - 1 jul 2023 14:54
- …e_inequality_distribution_by_country_per_World_Bank.svg|thumb|Ongelijkheid van inkomensverdelingen wereldwijd in 2014, uitgedrukt in de [[Gini-coëfficiënt …igeerd door belastingen en sociale uitkeringen. Er kan ook nog sprake zijn van een tertiaire inkomensverdeling waarbij er rekening gehouden wordt met subs …17 kB (2.397 woorden) - 15 okt 2024 17:58
- …ent Index category (2020).png|miniatuur|430x430px|Wereldkaart van de index van de menselijke ontwikkeling (2020) …''VN-index (welzijnsindex)''' of '''Human Development Index''' ('''HDI''') van de [[Verenigde Naties]] meet voornamelijk [[armoede]], [[analfabetisme]],… …11 kB (1.376 woorden) - 8 jan 2025 15:24
- …js wordt uitgegaan van een (klein) aantal uitgangspunten ([[axioma]]'s) en van [[definitie]]s. …allerlei dagelijkse situaties en in andere wetenschappen. Men spreekt dan van [[toegepaste wiskunde]] tegenover [[zuivere wiskunde]]. De scheidslijn is… …33 kB (4.469 woorden) - 16 mrt 2025 20:28
- …r de theoretische natuurkunde, en met name voor zijn ontdekking van de wet van het [[foto-elektrisch effect]]" [[Bestand:03_ALBERT_EINSTEIN.ogg|thumb|Begin van een toespraak van Albert Einstein. ''"Ladies'' (kucht) ''and gentlemen, our age is proud of… …94 kB (12.605 woorden) - 15 mrt 2025 16:15